Detailfoto's zijn een momentopname. Afhankelijk van seizoen kan deze er anders uitzien m.b.t. bloei, hoogte, blad, ...
Naam | Max. hoogte | Bloeiperiode | Kleur bloem | Standplaats | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium 'New Vintage Violet' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Achillea millefolium 'Tutti Frutti Pomegranate' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Achillea millefolium 'Tutti Frutti' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Agapanthus | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Black Pantha' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Bleu de Chine' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Fireworks' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Northern Star' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Poppin Purple' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Pretty Sandy' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Tornado' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Agapanthus 'Twister' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
Agapanthus africanus 'Charlotte' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Agastache 'Blue Fortune' Anijsplant, dropplant |
0,75 - 1 m | juli, augustus, september | blauw, lila | 0 1 | Toon alle Meer informatie | ||||||||||||||||||||||
Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel, vrouwenmantel |
0,30 - 0,50 m | juni, juli, augustus | geel, groen | 0 1 | Toon alle Meer informatie | ||||||||||||||||||||||
Allium | 0,50 - 0,75 m | mei, juli, juni | - | 0 1 2 | Toon alle Meer informatie | ||||||||||||||||||||||