Detailfoto's zijn een momentopname. Afhankelijk van seizoen kan deze er anders uitzien m.b.t. bloei, hoogte, blad, ...
Naam | Max. hoogte | Bloeiperiode | Kleur bloem | Standplaats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium 'New Vintage Violet' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Achillea millefolium 'Tutti Frutti Pomegranate' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Acorus gramineus 'Ogon' Bonte dwergkalmoes |
- | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Actaea simplex 'Hillside Black Beauty' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Agapanthus 'Dr Brouwer' Afrikaanse lelie |
- | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Agapanthus 'Fireworks' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Agapanthus 'Intermedia' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Agapanthus 'Pretty Sandy' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Prinses Marilene' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Sunfield' Afrikaanse lelie |
- | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
Agapanthus 'Susan' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Tornado' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Twister' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Volendam' | - | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||
| ||||||||||||||
Agapanthus 'Windsor Grey' Afrikaanse lelie |
- | - | - | Toon alle Meer informatie | ||||||||||